項(xiàng)目編號 | 453403 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器-機(jī)械 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-09-18 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-09-18 | http://www.jianfeilema.cn/projectlist/?pid=453403 |
相關(guān)推薦 更多>
晨瑞智能科技(山東)有限公司年產(chǎn)15000套機(jī)床附件項(xiàng)目
山東
3***萬元
2024-09-18
福建
0***萬元
2024-09-18
國內(nèi)廢舊、淘汰商用車輛整備及汽車零部件再制造出口項(xiàng)目
山東
5***萬元
2024-09-18
江西曉音電子有限公司年產(chǎn)1億只揚(yáng)聲器配件項(xiàng)目
江西
5***萬元
2024-09-18
福建
0***萬元
2024-09-18
山西泓霖昇機(jī)械有限公司新建年產(chǎn)10萬套掛車轉(zhuǎn)盤項(xiàng)目
山西
1***萬元
2024-09-18
頂部