項目編號 | 385761 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政其他-給水工程(自來水廠) | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 升級改造 |
當(dāng)前階段 | 施工 | 資金來源 | 2023年省級一般債券調(diào)整(結(jié)余)資金900萬元、2024年移民后扶資金400萬元,廣元市昭元投資有限責(zé)任公司河道采砂項目中解決資金1000萬元用于該工程 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 0.3萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.3萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-07-24 |
詳細地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
河南
5***萬元
2024-07-24
廣西天峨縣某地區(qū)供水保障規(guī)模化工程建設(shè)項目
廣西
***萬元
2024-07-24
浙江龍泉市某水廠水源建設(shè)工程建設(shè)項目配套環(huán)保處理設(shè)施
浙江
7***萬元
2024-07-24
河北某縣2024年財政銜接資金安排第三批農(nóng)村供水保障項目
河北
1***萬元
2024-06-26
甘肅
4***萬元
2024-07-19
廣西
2***萬元
2024-07-19
頂部