項(xiàng)目編號 | 383844 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政其他-給水工程(自來水廠) | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 勘察設(shè)計(jì) | 資金來源 | 政府投資 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | 0.5萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.5萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024年 | 更新時(shí)間 | 2024-07-19 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
廣西某市城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目(一期)
廣西
2***萬元
2024-07-19
湖北
3***萬元
2024-07-19
甘肅
***萬元
2024-07-19
山東
6***萬元
2024-07-18
江蘇
7***萬元
2024-07-18
青海祁連縣某鄉(xiāng)供水建設(shè)項(xiàng)目
青海
***萬元
2024-07-22
頂部