項目編號 | 121216 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污水處理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 施工 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 0.01萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.01萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2023年 | 更新時間 | 2023-01-16 |
詳細地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
陜西
***萬元
2023-01-16
陜西
2***萬元
2023-01-16
陜西
2***萬元
2023-01-16
陜西
3***萬元
2023-01-16
貴州某飲用水源保護區(qū)環(huán)境綜合整治及風(fēng)險防控項目(集中式污水處理站+污水處理系統(tǒng))
貴州
4***萬元
2023-01-31
浙江
6***萬元
2023-11-22
頂部