項(xiàng)目編號 | 121214 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污水處理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 施工 | 資金來源 | 區(qū)級財(cái)政資金 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | 0.0015萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.0015萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2023年 | 更新時(shí)間 | 2023-01-16 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
陜西
2***萬元
2023-01-16
陜西榆林市總投資378萬元某村污水直排口治理項(xiàng)目
陜西
3***萬元
2023-01-16
貴州某飲用水源保護(hù)區(qū)環(huán)境綜合整治及風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目(集中式污水處理站+污水處理系統(tǒng))
貴州
4***萬元
2023-01-31
浙江
6***萬元
2023-11-22
山東
***萬元
2023-01-31
黑龍江
6***萬元
2023-01-31
頂部