項(xiàng)目編號 | 751719 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 石油化學(xué)工程-化學(xué)制品 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2025-06 | 更新時(shí)間 | 2025-04-11 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
河南晟萬錦碳科技有限公司年產(chǎn)10000噸金剛石輔料建設(shè)項(xiàng)目
河南
1***萬元
2025-04-11
安徽
0***萬元
2025-04-11
浙江
0***萬元
2025-04-11
江蘇
0***萬元
2025-04-11
工業(yè)及醫(yī)用氣體充裝銷售升級擴(kuò)規(guī)項(xiàng)目
湖北
4***萬元
2025-04-11
廣東
3***萬元
2025-04-11
頂部