項(xiàng)目編號 | 635956 | 項(xiàng)目版本 | 2 | 項(xiàng)目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污水處理 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 升級改造 |
當(dāng)前階段 | 勘察設(shè)計(jì) | 資金來源 | 企業(yè)自籌及爭取上級補(bǔ)助 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | 1.2萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 1.2萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2025年 | 更新時(shí)間 | 2025-03-06 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
福建某市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院污水處理站升級改造項(xiàng)目
福建
1***萬元
2025-01-16
陜西榆林某縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)屠宰污水處理廠
陜西
***萬元
2025-01-21
浙江麗水某鎮(zhèn)生活污水處理廠改造提升項(xiàng)目
浙江
***萬元
2025-01-14
廣東
2***萬元
2024-10-29
廣東
***萬元
2024-10-17
河南
***萬元
2025-01-17
頂部