項目編號 | 47433 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 市政其他-城市管網(wǎng) | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 勘察設(shè)計 | 資金來源 | 申請上級補助資金和地方財政 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2022年 | 更新時間 | 2021-12-23 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
甘肅
***萬元
2021-12-23
新疆總投資約4900萬元供水管網(wǎng)及設(shè)施提升改造工程
新疆
4***萬元
2021-12-22
陜西
***萬元
2021-12-21
山西
***萬元
2021-12-21
湖南
2***萬元
2021-12-14
北京
3***萬元
2021-12-09
頂部