項目編號 | 407688 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政其他-給水工程(自來水廠) | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 施工 | 資金來源 | 國有企業(yè)單位自籌資金(地方) | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 0.085萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.085萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-08-12 |
詳細地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
廣東韶關(guān)武江區(qū)某鎮(zhèn)供水基礎(chǔ)設(shè)施重建提升項目
廣東
1***萬元
2024-08-12
湖南
***萬元
2024-08-12
貴州冊亨縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村規(guī)模化供水工程
貴州
9***萬元
2024-08-12
江西
5***萬元
2024-08-07
浙江
***萬元
2024-08-09
廣西德保縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中供水鞏固提升項目工程
廣西
***萬元
2024-08-09
頂部