項目編號 | 403908 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政其他-給水工程(自來水廠) | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 施工 | 資金來源 | 業(yè)主資本金和銀行貸款 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 10萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 10萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-08-08 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
安徽
***萬元
2024-08-08
廣西
8***萬元
2024-08-08
貴州納雍縣2024年某村農(nóng)村安全飲水鞏固提升建設(shè)項目
貴州
1***萬元
2024-08-08
河北
***萬元
2024-08-08
陜西
***萬元
2024-08-08
安徽黟縣“五黑”農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程某鄉(xiāng)供水工程
安徽
2***萬元
2024-08-08
頂部