項目編號 | 333343 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政其他-給水工程(自來水廠) | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 施工 | 資金來源 | 銀行貸款融資和政府上級資金 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 10萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 10萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-06-14 |
詳細地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
青海
***萬元
2022-08-01
青海
8***萬元
2024-06-14
廣西
3***萬元
2024-06-19
四川
***萬元
2024-06-19
河南
2***萬元
2024-06-19
湖北省谷城縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水一體化工程建設(shè)項目
湖北
2***萬元
2024-06-19
頂部