項目編號 | 287689 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 市政其他-給水工程(自來水廠) | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 升級改造 |
當(dāng)前階段 | 可研 | 資金來源 | 政府投資 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 0.043萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.043萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-05-24 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
湖南
1***萬元
2024-05-24
新疆某公司居民飲用水廠建設(shè)項目配套環(huán)保處理設(shè)施
新疆
1***萬元
2024-05-28
四川巴塘縣總投資2850萬元某鎮(zhèn)供水廠建設(shè)項目
四川
2***萬元
2024-05-24
安徽
7***萬元
2024-05-21
新疆
***萬元
2024-05-28
山東
***萬元
2024-05-28
頂部