項目編號 | 285368 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政其他-給水工程(自來水廠) | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 升級改造 |
當(dāng)前階段 | 施工 | 資金來源 | 政府投資 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-05-28 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
山西
***萬元
2024-05-28
四川某鎮(zhèn)市政供水基礎(chǔ)設(shè)施項目
四川
***萬元
2024-05-28
黑龍江
***萬元
2024-05-28
湖南
7***萬元
2024-05-20
四川
***萬元
2024-05-27
貴州
7***萬元
2024-05-27
頂部