項目編號 | 122891 | 項目版本 | 4 | 項目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污水處理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當前階段 | 勘察設(shè)計 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 0.4萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.4萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2023年 | 更新時間 | 2023-03-29 |
詳細地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
貴州
1***萬元
2023-01-19
河北
1***萬元
2023-07-20
廣東總投資18200萬元某成區(qū)黑臭水體整治工程版本2
廣東
1***萬元
2023-02-24
吉林
7***萬元
2023-01-28
安徽
4***萬元
2023-02-03
遼寧
***萬元
2023-02-13
頂部