項目編號 | 117157 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污水處理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 施工 | 資金來源 | 上級補(bǔ)助資金、債券及地方政府自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 0.04萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.04萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2023年 | 更新時間 | 2022-12-28 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
相關(guān)推薦 更多>
貴州
***萬元
2023-01-17
廣東
1***萬元
2023-01-20
重慶綦江區(qū)某地投資約8990萬元建設(shè)污水處理廠項目
重慶
8***萬元
2022-12-26
廣西
***萬元
2022-12-26
河南
6***萬元
2022-12-28
山西
1***萬元
2022-12-27
頂部